Karatteristika tal-Prodott
Saħħa qawwija tat-tensjoni; Reżistenza għall-korrużjoni; Reżistenza għat-temp; Reżistenza għolja għall-aċidu; Is-sħana stabbilizzata; Mhux manjetiku
Deskrizzjoni tal-Prodott
Aħna nappoġġaw soluzzjonijiet ta 'ppakkjar OEM għal Ball Lock Stainless Steel Cable Ties, li joffru flessibilità biex jaqblu mal-ħtiġijiet differenti tas-suq u tal-marka. Filwaqt li l-għażla standard tal-ippakkjar tagħna hija borża tal-plastik, ippakkjar personalizzat jista 'jiġi żviluppat fuq talba biex itejjeb il-preżentazzjoni tal-prodott u r-rikonoxximent tal-marka.
Il-proċess tagħna ta 'kontroll tal-kwalità huwa mibni fuq konformità stretta mal-istandards ISO 9001:2015. Kull lott ta 'produzzjoni ta' Ball Lock Stainless Steel Cable Ties huwa soġġett għal ttestjar ta 'saħħa tat-tensjoni fil-laboratorju ta' -house tagħna biex jiżgura prestazzjoni stabbli u saħħa ta 'rbit affidabbli. Jekk iseħħ xi difett relatat mal-manifattura-, aħna nipprovdu sostituzzjoni jew rifużjoni sħiħa, li nuru l-impenn tagħna għal-fiduċja u kooperazzjoni fit-tul.

Il-kampjuni jistgħu jiġu forniti mingħajr ħlas għall-evalwazzjoni, bl-ispejjeż tal-merkanzija mħallsa mill-klijent. Għall-ħlas, naċċettaw termini T/T b'depożitu bil-quddiem ta '30% u bilanċ ta' 70% pagabbli qabel il-ġarr, appoġġjat minn ritratti ta 'spezzjoni dettaljata jew vidjows għal trasparenza sħiħa.

ċertifikat






Applikazzjoni

qerq

Trasport


It-tags Popolari: irbit tal-kejbil tal-istainless steel ball lock, iċ-Ċina ball lock istainless steel cable rabtiet manifatturi, fornituri, fabbrika
SPEĊIFIKAZZJONI
| Oġġett | Speċifikazzjoni (mm) | Dija massimu tal-gozz (mm) | Ħxuna (mm) | Min. Qawwa tat-tensjoni | |
| LBS | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |







